| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:52:59 | 261 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:50:55 | 261 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:44:09 | 215 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:31:58 | 206 |
| 2026-06-25 | 25 | 53 | 0.47 | 0 | 0.00% | 0.00% | 04:19:29 | 194 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:51 | 96 |
| 2026-06-23 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00% | 17:44:40 | 94 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:06 | 58 |
| 2026-06-19 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:21:47 | 58 |
| 2026-06-25 20:27:18 | 03:05:18 | 25 | 53 | 0 | 0.00% | 0.00% | 194 |
| 2026-06-19 02:03:15 | 00:21:47 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 58 |
| 2026-06-23 02:04:34 | 19:20:50 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 94 |
| 2026-07-01 13:18:51 | 00:44:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 261 |
| 2026-06-30 20:19:56 | 00:40:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 261 |
| 2026-07-01 15:48:28 | 00:09:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 261 |
| 2026-06-30 17:50:22 | 00:09:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 230 |
| 2026-06-30 14:54:37 | 00:57:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 230 |
| 2026-06-30 14:09:38 | 00:05:54 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 210 |
| 2026-06-30 12:47:13 | 00:22:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 215 |
| 2026-06-29 20:25:50 | 00:49:16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 215 |
| 2026-06-26 18:11:02 | 00:26:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 206 |
| 2026-06-26 16:48:13 | 00:18:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 194 |
| 2026-06-26 13:20:53 | 00:04:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 194 |
| 2026-06-25 16:37:21 | 02:13:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 113 |
| 2026-06-24 02:44:25 | 00:06:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 96 |
| 2026-06-22 20:30:11 | 00:17:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 58 |
| 2026-07-01 16:20:16 | 00:06:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 261 |
JT. MAX está ranqueado #10 de 234