| 2026-06-30 @ 02:04 - 02:44 | de_dust2 | 00:39:57 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 92 |
| 2026-06-30 @ 01:26 - 01:28 | de_dust2 | 00:02:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 86 |
| 2026-06-27 @ 02:00 - 02:05 | de_train | 00:04:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 91 |
| 2026-06-27 @ 00:11 - 00:49 | de_train | 00:37:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 91 |
| 2026-06-26 @ 22:35 - 22:36 | de_train | 00:01:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 73 |
| 2026-06-24 @ 00:28 - 00:29 | de_dust2 | 00:01:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 73 |
| 2026-06-23 @ 23:31 - 23:32 | de_dust2 | 00:00:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 73 |
| 2026-06-22 @ 00:19 - 00:21 | de_dust2 | 00:02:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 73 |
| 2026-06-19 @ 01:56 - 02:01 | unknown | 00:04:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 1 | 49 | Eddie Van Horse |
1 | 1 | 1.00 | 54 |
| 2 | 1 | JT. Derex |
0 | 1 | 0.00 | 1157 |
| 3 | 7 | 123 |
0 | 1 | 0.00 | 338 |
JT. Paulo está ranqueado #28 de 234 


